Perfil Costanera U

Productos de Tubos Argentinos
Estos productos se utilizan en la construcción metálica liviana, especialmente en estructuras de naves industriales y para usos agropecuarios.
DIMENSIONES PESO SECCIÓN VALORES ESTÁTICOS RELATIVOS A LOS EJES XX - YY
h
(mm)
a
(mm)
e = r
(mm)
G
(kg/m)
F
(cm2 )
Jx
cm4
Wx
cm3
Ix
cm
xG
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
Iy
cm
80 50 1.60 2.22 2.63 26.11 6.71 3.24 1.08 4.24 1.50 1.28
2.00 2.70 3.24 32.06 8.19 3.23 1.10 5.16 1.81 1.27
2.50 3.29 4.00 39.23 9.99 3.20 1.11 6.28 2.25 1.26
100 50 1.60 2.46 3.16 50.94 10.18 4.01 1.30 8.35 2.29 1.59
2.00 2.92 3.87 56.70 12.30 3.99 1.34 9.72 2.66 1.58
2.50 3.75 4.75 74.14 14.05 3.96 1.37 11.37 3.09 1.56
3.20 4.73 5.95 90.94 17.40 3.94 1.41 13.57 3.45 1.56
120 50 1.60 2.72 3.47 77.32 12.89 4.72 1.20 8.30 2.18 1.55
2.00 3.39 4.32 95.64 15.94 4.71 1.21 10.26 2.71 1.54
2.50 4.22 5.38 117.99 19.66 4.69 1.23 12.64 3.35 1.53
3.20 5.37 6.84 148.26 24.71 4.66 1.26 15.86 4.23 1.52
140 60 2.00 3.98 5.46 164.56 23.50 5.51 1.37 18.73 4.04 1.86
2.50 5.00 6.38 193.07 27.58 5.50 1.48 21.92 4.85 1.85
3.20 6.37 8.12 243.28 34.75 5.48 1.50 27.59 6.14 1.84
160 60 2.00 4.33 5.52 213.07 26.63 6.21 1.36 18.43 3.97 1.83
2.50 5.40 688 263.64 32.96 6.19 1.38 22.77 4.93 1.82
3.20 6.87 8.76 332.70 41.59 6.16 1.41 28.66 6.24 1.81
180 70 2.00 4.94 6.68 308.52 34.28 7.01 1.41 19.34 2.14 2.01
2.50 5.79 7.38 247.97 38.66 6.87 1.29 23.50 4.99 1.78
3.20 7.38 9.40 439.63 48.85 6.84 1.32 29.58 6.32 1.77
200 70 2.00 5.24 6.66 394.81 39.48 7.69 1.32 30.21 5.31 2.12
2.50 6.57 8.38 495.80 49.58 7.68 1.54 37.15 6.80 2.11
3.20 8.38 10.68 627.32 62.73 7.67 1.56 46.88 8.62 2.10
220 70 2.00 5.54 7.06 494.44 44.94 8.36 1.24 30.98 5.37 2.09
2.50 6.95 9.54 611.34 55.57 8.33 1.21 38.30 6.61 2.08
3.20 8.87 11.18 770.56 70.05 8.30 1.17 48.27 8.27 2.01
© 2020 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS