Miniplates

Tasavial, Tubos Argentinos

MINIPLATE MP68

ESTE TIPO DE TUBERÍAS ESTÁ COMPUESTO POR HOJAS DE ACERO CORRUGADO GALVANIZADO APERNABLES ENTRE SÍ

Además de Defensas Viales, TASA Vial provee Miniplates, que se utilizan en desagües pluviales, conductos de servicios y bajadas de aguas. Se pueden suministrar en forma de tubos circulares, abovedados o como medias cañas, según las dimensiones dadas en la siguiente tabla.

TUBERÍAS DE SECCIÓN CIRCULAR

Modelo circular Desarrollo diámetro Sección Perímetro Hn ARh 2/3 Espesor mínimo Relleno mínimo Relleno máximo
pi (mm) (m2) (mm) (m) (mm) (cm) (cm)
6C68 6 600 0.28 1884 0.563 0.086 2.0 60 1100
8C68 8 800 0.50 2512 0.751 0.185 2.0 60 800
11C68 10 1000 0.79 3140 0.938 0.335 2.5 60 900
12C68 12 1200 1.13 3768 1.126 0.545 2.5 60 750
15C68 15 1500 1.77 4710 1.407 0.989 2.5 70 500
18C68 18 1800 2.54 5652 1.688 1.607 2.5 80 400

TUBERÍAS ABOVEDADAS

Modelo circular
Desarrollo LUZ
Flecha Sección
Perímetro Hn ARh 2/3 Espesor mínimo Relleno mínimo Relleno máximo
pi (mm) (mm) (m2) (mm) (m) (mm) (cm) (cm)
30B20-20 9 1033 740 0.61 2826 0.700 0.237 2.5 60 800
40B20-20 10 1166 784 0.73 3140 0.750 0.300 2.5 60 750
50B20-20 11 1246 905 0.90 3454 0.850 0.399 2.5 60 750
50B20-30 12 1408 957 1.06 3768 0.900 .493 2.5 70 600
60B20-30 13 1506 1043 1.25 4082 1.000 0.607 2.5 70 500
70B20-30 14 1576 1169 1.47 4396 1.110 0.763 2.5 70 500
60B20-30 15 1710 1242 1.69 4710 1.150 0.924 2.5 80 450
70B30-30 16 1832 1292 1.90 5024 1.200 1.074 2.5 80 400

MEDIAS CAÑAS

Modelo circular Desarrollo Diámetro Sección Perímetro Espesor mÍnimo
pi (mm) (m2) (mm) (mm)
30MC68 3.0 600 0.14 942 2.0
40MC68 4.0 800 0.25 1256 2.0
50MC68 5.0 1000 0.39 1570 2.0
60MC68 6.0 1200 0.57 1884 2.0
© 2020 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS