Tubos Rectangulares

Tubos Estructurales
Son tubos con costura conformados en frío soldados mediante el proceso ERW (Soldadura por Resistencia Eléctrica) a partir de flejes de acero laminados en caliente, laminados en frío o galvanizados.
LAMINADO EN FRIO
ESPESOR
LAMINADO EN CALIENTE
ESPESOR
A B 0,70
0,80
0,90 1,25 1,60 2,00 3,20 4,75 6,35 7,11 8,20 9,50
15 25 0,54 0,74 0,94 1,15
20 30 0,68 0,94 1,19 1,47
40 0,83 1,14 1,44 1,78 2,75
50 0,97 1,33 1,69 2,09 3,25
60 1,11 1,53 1,94 2,41 3,76
30 40 0,97 1,33 1,69 2,09 3,25
50 1,11 1,53 1,94 2,41 3,76
60 1,25 1,72 2,19 2,72 4,23
70 1,39 1,92 2,44 3,03 4,76
40 50 1,25 1,72 2,19 2,72 4,23
60 1,39 1,92 2,44 3,03 4,76
80 2,22 2,94 3,66 5,76 8,39 10,94
100 3,44 4,29 6,76 9,88 12,93
120 3,95 4,91 7,77 11,37 14,92
50 90 3,44 4,29 6,76 9,88 12,93
100 3,64 4,50 7,01 10,11 12,96
150 4,95 6,17 9,77 14,32 18,89 21,02
60 80 3,44 4,29 6,76 9,88 12,93
100 3,95 4,91 7,77 11,37 14,92
120 4,45 5,54 8,77 12,83 16,90
140 4,95 6,17 9,77 14,32 18,89 21,02
80 100 4,45 5,54 8,77 12,83 16,90
120 4,95 6,17 9,77 14,32 18,89 21,02 24,02
140 10,77 15,81 20,88 23,25 26,59
160 11,77 17,29 22,87 25,47 29,16
100 120 10,77 15,81 20,88 23,25 26,59
140 11,77 17,29 22,87 25,47 29,16
180 13,76 20,25 26,82 29,89 34,25
200 14,57 21,44 28,41 31,68 36,32
250 17,04 25,11 33,31 37,17 42,65
120 160 13,76 20,25 26,82 29,89 34,25
150 200 17,04 25,11 33,31 37,17 42,65
250 19,79 29,20 38,78 43,29 49,70
Maximo grado F 36
© 2020 TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS