DIAMETRO
EXTERIOR Outside Diameter |
ESPESOR Thickness |
PESO
TEORICO Nominal Weight |
PRESION DE PRUEBA HIDROSTATICA Hydrostatic Test Pressure |
CAÑOS POR
PAQUETE* Pipes per Bundle* |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulgadas inches |
mm | mm | kg/m | Bar | Negro Black |
||||
A ó L210 | B ó L245 | X.42 ó L290 | X.46 ó L320 | X.52 ó L360 | |||||
2 3/8 | 60.3 | 2,1 | 3,01 | 88 | 102 | 121 | 134 | 150 | 37 |
2,8 | 3,97 | 116 | 135 | 160 | 176 | 198 | 37 | ||
3,2 | 4,51 | 133 | 155 | 184 | 203 | 205 | 24 | ||
3,6 | 5,03 | 150 | 170 | 205 | 205 | 205 | 24 | ||
3,9 | 5,42 | 163 | 170 | 205 | 205 | 205 | 24 | ||
2 7/8 | 73 | 2,8 | 4,85 | 96 | 112 | 132 | 146 | 164 | 24 |
3,2 | 5,51 | 110 | 128 | 152 | 167 | 188 | 24 | ||
3,6 | 6,16 | 124 | 144 | 171 | 188 | 205 | 24 | ||
3,9 | 6,81 | 135 | 157 | 186 | 205 | 205 | 19 | ||
4,4 | 7,44 | 152 | 170 | 205 | 205 | 205 | 19 | ||
4,8 | 8,07 | 165 | 170 | 205 | 205 | 205 | 19 | ||
5,2 | 8,69 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 13 | ||
5,5 | 9,16 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 13 | ||
3 1/2 | 88.9 | 3,2 | 6,76 | 90 | 105 | 124 | 137 | 155 | 19 |
3,6 | 7,57 | 101 | 118 | 140 | 155 | 174 | 19 | ||
4,0 | 8,37 | 112 | 131 | 155 | 171 | 192 | 19 | ||
4,4 | 9,17 | 125 | 146 | 172 | 190 | 205 | 13 | ||
4,8 | 9,95 | 135 | 158 | 187 | 205 | 205 | 13 | ||
5,5 | 11,31 | 157 | 170 | 205 | 205 | 205 | 13 | ||
6,4 | 14,92 | 170 | 170 | 205 | 205 | 205 | 10 | ||
4 1/2 | 114.3 | 3,2 | 8,77 | 70 | 82 | 97 | 107 | 120 | 13 |
3,6 | 9,83 | 79 | 92 | 109 | 120 | 135 | 13 | ||
3,9 | 10,88 | 86 | 101 | 119 | 131 | 148 | 13 | ||
4,4 | 11,92 | 97 | 113 | 134 | 148 | 166 | 13 | ||
4,8 | 12,96 | 105 | 123 | 146 | 161 | 181 | 10 | ||
5,2 | 13,99 | 114 | 133 | 157 | 173 | 195 | 10 | ||
5,5 | 15,01 | 122 | 142 | 169 | 186 | 205 | 10 | ||
6,0 | 16,02 | 132 | 154 | 183 | 202 | 205 | 10 | ||
6,4 | 17,03 | 140 | 163 | 193 | 205 | 205 | 10 | ||
6 5/8 | 168.3 | 4,0 | 16,21 | 59 | 69 | 102 | 113 | 127 | 10 |
4,4 | 17,78 | 66 | 77 | 114 | 125 | 141 | 7 | ||
4,8 | 19,35 | 72 | 84 | 124 | 136 | 153 | 7 | ||
5,2 | 20,91 | 78 | 91 | 134 | 148 | 167 | 7 | ||
5,6 | 22,47 | 83 | 97 | 144 | 159 | 178 | 7 | ||
6,4 | 25,55 | 95 | 111 | 164 | 181 | 204 | 5 | ||
7,1 | 28,22 | 107 | 125 | 185 | 204 | 205 | 5 | ||
7,9 | 31,25 | 119 | 138 | 205 | 205 | 205 | 5 | ||
8,7 | 34,24 | 131 | 153 | 205 | 205 | 205 | 5 | ||
9,5 | 37,20 | 143 | 166 | 205 | 205 | 205 | 5 | ||
8 5/8 | 219.1 | 4,0 | 21,11 | 46 | 53 | 79 | 87 | 98 | 7 |
4,4 | 23,3 | 51 | 59 | 87 | 96 | 108 | 7 | ||
4,8 | 25,37 | 55 | 64 | 95 | 105 | 118 | 5 | ||
5,2 | 27,43 | 60 | 70 | 103 | 114 | 128 | 5 | ||
5,5 | 29,48 | 64 | 74 | 110 | 121 | 137 | 5 | ||
6,4 | 33,57 | 73 | 85 | 126 | 139 | 157 | 5 | ||
7,0 | 36,61 | 81 | 94 | 140 | 154 | 174 | 5 | ||
7,9 | 41,14 | 91 | 106 | 157 | 174 | 195 | 3 | ||
8,2 | 42,65 | 94 | 110 | 162 | 179 | 202 | 3 | ||
8,7 | 45,14 | 101 | 117 | 174 | 191 | 205 | 3 | ||
9,5 | 49,10 | 109 | 128 | 189 | 205 | 205 | 3 |
GRADO DEL CAÑO Pipe Grade |
TENSION DE FLUENCIA Yield Strength |
TENSION DE ROTURA Tensile Strength |
ALARGAMIENTO Elongation | ||
---|---|---|---|---|---|
MPa | |||||
Mínimo Minimum |
Máximo Maximum |
Mínimo Minimum |
Máximo Maximum |
% Máximo % Maximum |
|
A ó L210 | 210 | 335 |
Af = C
A 0.2xc
U 0.9xc C = 1940 AXC = Sección transversal de la probeta U= Resistencia a la tracción Mpa |
||
B ó L245 | 245 | 450 | 415 | 655 | |
X.42 ó L290 | 290 | 495 | 415 | 655 | |
X.46 ó L320 | 320 | 525 | 435 | 655 | |
X.52 ó L360 | 360 | 530 | 460 | 760 |
Fracción de masa, en base a análisis de colada y el producto | GRADO Grade % max |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mass fraction, based upon heat and product analysis | A ó L210 | B ó L245 | X.42 ó L290 | X.46 ó L320 | X.52 ó L360 |
CARBONO (C) Carbon |
0,22 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
MANGANESO (Mn) Manganese |
0,90 | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,40 |
FOSFORO (P) Phosphorus |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
AZUFRE (S) Sulphur |
0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Fracción de masa, en base a análisis de colada y el producto | GRADO Grade % max |
|||
---|---|---|---|---|
Mass fraction, based upon heat and product analysis | BN ó L245N | X.42N ó L290N | X.46N ó L320N | X.52N ó L360N |
CARBONO (C) Carbon |
0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
SILICIO (Si) Silicon |
0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
MANGANESO (Mn) Manganese |
1,20 | 1,30 | 1,30 | 1,40 |
FOSFORO (P) Phosphorus |
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
AZUFRE (S) Sulphur |
0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |